| (00016) 省法院 | (01) 书记员(科员) | A类 | 5 | 8 | 0 | 8 | 
        
            | (00016) 省法院 | (02) 书记员(科员) | A类 | 5 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (00020) 省妇联 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 41 | 33 | 2 | 
        
            | (00101) 鼓楼区纪委 | (01) 科员 | A类 | 1 | 14 | 8 | 2 | 
        
            | (00116) 鼓楼区法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
        
            | (00116) 鼓楼区法院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 3 | 8 | 7 | 1 | 
        
            | (00117) 鼓楼区检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 4 | 13 | 0 | 13 | 
        
            | (00117) 鼓楼区检察院 | (02) 档案科员 | A类 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
        
            | (00117) 鼓楼区检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 17 | 0 | 17 | 
        
            | (00199) 鼓楼区洪山镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 12 | 7 | 3 | 
        
            | (00199) 鼓楼区洪山镇 | (02) 科员 | A类 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
        
            | (00216) 台江区法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (00216) 台江区法院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (00217) 台江区检察院 | (01) 计算机科员 | A类 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
        
            | (00317) 仓山区检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (00317) 仓山区检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (00417) 马尾区检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (00417) 马尾区检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (00516) 晋安区法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (00516) 晋安区法院 | (02) 司法警察 | B类 | 3 | 34 | 18 | 0 | 
        
            | (00516) 晋安区法院 | (03) 计算机科员 | A类 | 1 | 5 | 3 | 1 | 
        
            | (00517) 晋安区检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (00517) 晋安区检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (00517) 晋安区检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
        
            | (00701) 闽清县纪委 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (00701) 闽清县纪委 | (02) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (00701) 闽清县纪委 | (03) 科员 | A类 | 1 | 6 | 2 | 3 | 
        
            | (00717) 闽清县检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (00717) 闽清县检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (00797) 闽清县坂东镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 12 | 6 | 6 | 
        
            | (00798) 闽清县省璜镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
        
            | (00799) 闽清县东桥镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
        
            | (00816) 福清市法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
        
            | (00817) 福清市检察院 | (01) 财会科员 | A类 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
        
            | (00916) 永泰县法院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 5 | 3 | 0 | 
        
            | (00917) 永泰县检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
        
            | (00917) 永泰县检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (00995) 永泰县嵩口镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
        
            | (00996) 永泰县大洋镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (00997) 永泰县长庆镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (00998) 永泰县清凉镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (00999) 永泰县白云乡 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01016) 长乐市法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
        
            | (01016) 长乐市法院 | (02) 文秘科员 | A类 | 1 | 9 | 5 | 1 | 
        
            | (01016) 长乐市法院 | (03) 新闻宣传科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
        
            | (01097) 长乐市营前街道 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
        
            | (01097) 长乐市营前街道 | (02) 纪工委科员 | A类 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
        
            | (01098) 长乐市猴屿乡 | (01) 社会事务办科员 | A类 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
        
            | (01099) 长乐市松下镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
        
            | (01116) 连江县法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
        
            | (01116) 连江县法院 | (02) 财务科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
        
            | (01117) 连江县检察院 | (01) 档案科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01194) 连江县东岱镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 11 | 7 | 3 | 
        
            | (01195) 连江县丹阳镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 56 | 46 | 1 | 
        
            | (01196) 连江县蓼沿乡 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01197) 连江县马鼻镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
        
            | (01198) 连江县安凯乡 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
        
            | (01199) 连江县黄岐镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 13 | 10 | 2 | 
        
            | (01217) 罗源县检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01217) 罗源县检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01217) 罗源县检察院 | (03) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
        
            | (01217) 罗源县检察院 | (04) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01295) 罗源县飞竹镇 | (01) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
        
            | (01296) 罗源县碧里乡 | (01) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01297) 罗源县鉴江镇 | (01) 社会事务办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01298) 罗源县洪洋乡 | (01) 综治办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
        
            | (01299) 罗源县中房镇 | (01) 妇联科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (01413) 福州市档案局 | (01) 科员 | A类 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
        
            | (01413) 福州市档案局 | (02) 科员 | A类 | 1 | 9 | 6 | 1 | 
        
            | (01416) 福州市中级人民法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01416) 福州市中级人民法院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01416) 福州市中级人民法院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 9 | 3 | 0 | 
        
            | (01416) 福州市中级人民法院 | (04) 司法警察 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01417) 福州市人民检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01417) 福州市人民检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01417) 福州市人民检察院 | (03) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01417) 福州市人民检察院 | (04) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 7 | 1 | 6 | 
        
            | (01417) 福州市人民检察院 | (05) 司法警察 | B类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01417) 福州市人民检察院 | (06) 司法警察 | B类 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
        
            | (01516) 平潭县人民法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
        
            | (01516) 平潭县人民法院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01516) 平潭县人民法院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 5 | 0 | 4 | 
        
            | (01616) 城厢区法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
        
            | (01616) 城厢区法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01616) 城厢区法院 | (03) 科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
        
            | (01616) 城厢区法院 | (04) 科员 | A类 | 1 | 7 | 1 | 6 | 
        
            | (01716) 涵江区法院 | (01) 书记员 | A类 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
        
            | (01716) 涵江区法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 4 | 1 | 3 | 
        
            | (01717) 涵江区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
        
            | (01717) 涵江区检察院 | (02) 科员 | A类 | 1 | 10 | 7 | 0 | 
        
            | (01717) 涵江区检察院 | (03) 法警 | B类 | 2 | 17 | 9 | 1 | 
        
            | (01747) 涵江区库区移民办 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (01748) 涵江区委报道组 | (01) 科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (01816) 荔城区法院 | (01) 书记员 | A类 | 5 | 6 | 5 | 1 | 
        
            | (01816) 荔城区法院 | (02) 科员 | A类 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
        
            | (01816) 荔城区法院 | (03) 科员 | A类 | 1 | 16 | 3 | 11 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (01) 赖店镇科员 | A类 | 1 | 7 | 2 | 5 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (02) 园庄镇科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (03) 园庄镇科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (04) 榜头镇科员 | A类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (05) 榜头镇科员 | A类 | 1 | 15 | 4 | 11 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (06) 游洋镇科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (07) 龙华镇科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (08) 书峰乡科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (09) 社硎乡人武专干 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (10) 菜溪乡科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (11) 度尾镇科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (12) 西苑乡科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (13) 西苑乡科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (01930) 仙游县文学艺术界联合会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (01934) 仙游县社会科学界联合会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
        
            | (01948) 仙游县委报道组 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
        
            | (01949) 仙游县老年大学 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01951) 仙游县人民群众来访接待站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (01956) 仙游县委干部档案室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
        
            | (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (01) 笏石镇科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (02) 平海镇科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (03) 埭头镇科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (04) 南日镇科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
        
            | (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (05) 月塘乡科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
        
            | (02003) 秀屿区委组织部干部档案室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 15 | 14 | 1 | 
        
            | (02016) 秀屿区法院 | (01) 科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
        
            | (02017) 秀屿区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 17 | 17 | 0 | 
        
            | (02017) 秀屿区检察院 | (02) 法警 | B类 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
        
            | (02017) 秀屿区检察院 | (03) 法警 | B类 | 1 | 5 | 3 | 0 | 
        
            | (02049) 秀屿区老年大学 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
        
            | (02200) 北岸经济开发区乡镇党群机关 | (01) 山亭镇科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (02200) 北岸经济开发区乡镇党群机关 | (02) 山亭镇科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (02200) 北岸经济开发区乡镇党群机关 | (03) 忠门镇科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (02200) 北岸经济开发区乡镇党群机关 | (04) 忠门镇科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02200) 北岸经济开发区乡镇党群机关 | (05) 东埔镇科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
        
            | (02200) 北岸经济开发区乡镇党群机关 | (06) 东埔镇科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (02217) 莆田市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02217) 莆田市检察院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02217) 莆田市检察院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02217) 莆田市检察院 | (04) 书记员 | A类 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
        
            | (02316) 鲤城区法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (02316) 鲤城区法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
        
            | (02317) 鲤城区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
        
            | (02317) 鲤城区检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (02517) 洛江区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02616) 晋江市法院 | (01) 书记员 | A类 | 3 | 7 | 1 | 6 | 
        
            | (02616) 晋江市法院 | (02) 书记员 | A类 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (02616) 晋江市法院 | (03) 书记员 | A类 | 3 | 6 | 1 | 4 | 
        
            | (02616) 晋江市法院 | (04) 新闻宣传科员 | A类 | 1 | 17 | 3 | 11 | 
        
            | (02616) 晋江市法院 | (05) 计算机管理科员 | B类 | 2 | 54 | 2 | 44 | 
        
            | (02617) 晋江市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 3 | 8 | 3 | 5 | 
        
            | (02617) 晋江市检察院 | (02) 书记员 | A类 | 3 | 9 | 3 | 5 | 
        
            | (02617) 晋江市检察院 | (03) 书记员 | A类 | 4 | 12 | 4 | 8 | 
        
            | (02617) 晋江市检察院 | (04) 司法警察 | B类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
        
            | (02710) 惠安县委老干局 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 31 | 23 | 8 | 
        
            | (02716) 惠安县法院 | (01) 书记员 | A类 | 3 | 6 | 1 | 2 | 
        
            | (02716) 惠安县法院 | (02) 司法警察 | B类 | 3 | 27 | 6 | 12 | 
        
            | (02717) 惠安县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
        
            | (02717) 惠安县检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
        
            | (02717) 惠安县检察院 | (03) 财会科员 | A类 | 1 | 11 | 1 | 8 | 
        
            | (02760) 惠安县螺城镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 19 | 10 | 7 | 
        
            | (02760) 惠安县螺城镇 | (02) 村建办科员 | A类 | 1 | 5 | 1 | 4 | 
        
            | (02761) 惠安县崇武镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 16 | 8 | 7 | 
        
            | (02761) 惠安县崇武镇 | (02) 财经办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (02762) 惠安县辋川镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 12 | 5 | 7 | 
        
            | (02763) 惠安县东桥镇 | (01) 村建办科员 | A类 | 1 | 5 | 2 | 2 | 
        
            | (02764) 惠安县小岞镇 | (01) 村建办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02765) 惠安县山霞镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 6 | 4 | 1 | 
        
            | (02765) 惠安县山霞镇 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 10 | 1 | 9 | 
        
            | (02766) 惠安县净峰镇 | (01) 社会事务办科员 | A类 | 1 | 6 | 1 | 5 | 
        
            | (02766) 惠安县净峰镇 | (02) 财经办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (02816) 南安市法院 | (01) 书记员 | A类 | 5 | 20 | 3 | 16 | 
        
            | (02816) 南安市法院 | (02) 书记员 | A类 | 4 | 8 | 1 | 7 | 
        
            | (02816) 南安市法院 | (03) 书记员 | A类 | 4 | 5 | 0 | 5 | 
        
            | (02816) 南安市法院 | (04) 书记员(专门职位) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02816) 南安市法院 | (05) 司法警察 | B类 | 3 | 12 | 1 | 8 | 
        
            | (02816) 南安市法院 | (06) 计算机管理科员 | B类 | 1 | 12 | 2 | 9 | 
        
            | (02817) 南安市检察院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 4 | 0 | 3 | 
        
            | (02817) 南安市检察院 | (02) 档案管理员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
        
            | (02817) 南安市检察院 | (03) 文秘科员 | A类 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
        
            | (02916) 安溪县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (02917) 安溪县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 4 | 8 | 2 | 6 | 
        
            | (02917) 安溪县检察院 | (02) 财会科员(专门职位) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (03016) 永春县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (03016) 永春县法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (03016) 永春县法院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 7 | 1 | 6 | 
        
            | (03016) 永春县法院 | (04) 档案管理科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (03017) 永春县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
        
            | (03017) 永春县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (03017) 永春县检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 2 | 7 | 0 | 7 | 
        
            | (03116) 德化县法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (03116) 德化县法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
        
            | (03116) 德化县法院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
        
            | (03116) 德化县法院 | (04) 计算机管理科员 | B类 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
        
            | (03117) 德化县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
        
            | (03117) 德化县检察院 | (02) 计算机管理科员 | B类 | 1 | 9 | 1 | 5 | 
        
            | (03117) 德化县检察院 | (03) 档案管理科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (03216) 石狮市法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
        
            | (03216) 石狮市法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 6 | 1 | 4 | 
        
            | (03217) 石狮市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 3 | 5 | 1 | 4 | 
        
            | (03316) 泉港区法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (03317) 泉港区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (03317) 泉港区检察院 | (02) 文秘科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
        
            | (03516) 泉州市中级人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
        
            | (03516) 泉州市中级人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 7 | 2 | 0 | 
        
            | (03516) 泉州市中级人民法院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
        
            | (03516) 泉州市中级人民法院 | (04) 书记员 | A类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
        
            | (03601) 厦门市思明区人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 3 | 24 | 7 | 15 | 
        
            | (03601) 厦门市思明区人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 3 | 40 | 18 | 21 | 
        
            | (03601) 厦门市思明区人民法院 | (03) 书记员 | A类 | 2 | 37 | 17 | 17 | 
        
            | (03601) 厦门市思明区人民法院 | (04) 司法警察 | B类 | 1 | 17 | 3 | 11 | 
        
            | (03601) 厦门市思明区人民法院 | (05) 司法警察 | B类 | 1 | 35 | 3 | 25 | 
        
            | (03602) 厦门市思明区人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 5 | 1 | 4 | 
        
            | (03602) 厦门市思明区人民检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 10 | 1 | 7 | 
        
            | (03901) 厦门市湖里区人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (03901) 厦门市湖里区人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
        
            | (03901) 厦门市湖里区人民法院 | (03) 科员 | A类 | 1 | 48 | 17 | 27 | 
        
            | (03901) 厦门市湖里区人民法院 | (04) 司法警察 | B类 | 1 | 8 | 2 | 5 | 
        
            | (03902) 厦门市湖里区人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 19 | 8 | 10 | 
        
            | (03902) 厦门市湖里区人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
        
            | (03902) 厦门市湖里区人民检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 47 | 23 | 23 | 
        
            | (04001) 厦门市集美区人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 7 | 1 | 6 | 
        
            | (04001) 厦门市集美区人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 5 | 1 | 3 | 
        
            | (04002) 厦门市集美区人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
        
            | (04002) 厦门市集美区人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
        
            | (04006) 厦门市集美区灌口镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 19 | 6 | 10 | 
        
            | (04006) 厦门市集美区灌口镇 | (02) 科员 | A类 | 1 | 24 | 1 | 17 | 
        
            | (04007) 厦门市集美区后溪镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 19 | 6 | 12 | 
        
            | (04007) 厦门市集美区后溪镇 | (02) 科员 | A类 | 1 | 33 | 10 | 19 | 
        
            | (04102) 厦门市翔安区人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
        
            | (04201) 厦门市海沧区人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
        
            | (04201) 厦门市海沧区人民法院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
        
            | (04202) 厦门市海沧区人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 11 | 2 | 9 | 
        
            | (04205) 厦门市海沧区东孚镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 129 | 64 | 62 | 
        
            | (04301) 厦门市同安区人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (04301) 厦门市同安区人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 4 | 1 | 3 | 
        
            | (04305) 厦门市同安区五显镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 7 | 2 | 4 | 
        
            | (04306) 厦门市同安区莲花镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 15 | 3 | 11 | 
        
            | (04307) 厦门市同安区洪塘镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 9 | 4 | 5 | 
        
            | (04308) 厦门市同安区新民镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 58 | 20 | 35 | 
        
            | (04422) 厦门市人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 11 | 4 | 6 | 
        
            | (04422) 厦门市人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 15 | 4 | 9 | 
        
            | (04422) 厦门市人民检察院 | (03) 科员 | A类 | 1 | 10 | 3 | 6 | 
        
            | (04422) 厦门市人民检察院 | (04) 科员 | A类 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
        
            | (04422) 厦门市人民检察院 | (05) 司法警察 | B类 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
        
            | (04423) 厦门市中级人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (04423) 厦门市中级人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (04423) 厦门市中级人民法院 | (03) 科员 | A类 | 1 | 16 | 7 | 6 | 
        
            | (04423) 厦门市中级人民法院 | (04) 司法警察 | B类 | 2 | 16 | 3 | 11 | 
        
            | (04523) 芗城区法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (04523) 芗城区法院 | (02) 财务工作科员 | B类 | 1 | 18 | 0 | 16 | 
        
            | (04723) 龙海市法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
        
            | (04723) 龙海市法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
        
            | (04723) 龙海市法院 | (03) 法警 | B类 | 1 | 30 | 0 | 21 | 
        
            | (04723) 龙海市法院 | (04) 档案管理科员 | B类 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
        
            | (04822) 漳浦县检察院 | (01) 计算机工作科员 | B类 | 1 | 16 | 12 | 1 | 
        
            | (04823) 漳浦县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (04823) 漳浦县法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
        
            | (04922) 云霄县检察院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 21 | 14 | 0 | 
        
            | (04922) 云霄县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (04922) 云霄县检察院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 15 | 14 | 0 | 
        
            | (04956) 云霄县云陵镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 9 | 3 | 6 | 
        
            | (04959) 云霄县莆美镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
        
            | (05022) 诏安县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
        
            | (05023) 诏安县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (05023) 诏安县法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | (05023) 诏安县法院 | (03) 法警 | B类 | 1 | 20 | 0 | 19 | 
        
            | (05023) 诏安县法院 | (04) 计算机工作科员 | B类 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
        
            | (05051) 诏安县四都镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 23 | 22 | 1 | 
        
            | (05053) 诏安县桥东镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
        
            | (05055) 诏安县西潭乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
        
            | (05055) 诏安县西潭乡 | (02) 人武干部 | A类 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
        
            | (05057) 诏安县红星乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
        
            | (05058) 诏安县太平镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
        
