| 2024届南京警察学院公安专业江苏生源毕业生生源地公示 | ||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 学位 | 入学时生源地 | 高考地 | 认定的生源地 |
| 1 | 202001080325 | 朱梓熙 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 2 | 202001080424 | 殷烨 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 3 | 202005090322 | 滕一飞 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 4 | 202004090217 | 季皓然 | 男 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 5 | 202004090231 | 骆泽如 | 女 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 6 | 202004080219 | 李泽坤 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 7 | 202004080235 | 宿沁语 | 女 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 8 | 202004080320 | 王福芊 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 9 | 202004080322 | 徐锐 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 10 | 202004080408 | 罗智宇 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 11 | 202031010212 | 刘正宇 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 12 | 202003150239 | 徐润熹 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 13 | 202031040403 | 孙浩伦 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(食药环方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 14 | 202003140519 | 戴宇康 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 15 | 202003140628 | 高博泉 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 16 | 202003140404 | 唐鸿毅 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 17 | 202002110538 | 高艺轩 | 女 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市区 |
| 18 | 202001080239 | 傅翌 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市江宁区 |
| 19 | 202004090431 | 陆宇 | 男 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市江宁区 |
| 20 | 202004080218 | 王绒绒 | 女 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市江宁区 |
| 21 | 202003140429 | 陈家乐 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市江宁区 |
| 22 | 202004090318 | 魏远卓 | 男 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市溧水区 |
| 23 | 202031010120 | 邢栗飞 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市高淳区 |
| 24 | 202002110423 | 李嘉鹏 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南京市高淳区 |
| 25 | 202001080133 | 朱亦文 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市区 |
| 26 | 202001080233 | 赵昱洁 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市区 |
| 27 | 202005090329 | 陈钦妤 | 女 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市区 |
| 28 | 202004080137 | 黄靖一 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市区 |
| 29 | 202004080411 | 巢茗凯 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市区 |
| 30 | 202004080431 | 王彦涵 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市区 |
| 31 | 202031010235 | 华晓阳 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市区 |
| 32 | 202003140509 | 史俊杰 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市区 |
| 33 | 202001080219 | 刘伟杰 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市江阴市 |
| 34 | 202005090234 | 沈骋宇 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市江阴市 |
| 35 | 202031040326 | 许奕祺 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(食药环方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市江阴市 |
| 36 | 202003140731 | 李心怡 | 女 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市江阴市 |
| 37 | 202003140809 | 何宝林 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市江阴市 |
| 38 | 202001080438 | 陈奕帆 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市宜兴市 |
| 39 | 202004090429 | 汤文溥 | 男 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市宜兴市 |
| 40 | 202004080227 | 储嘉成 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市宜兴市 |
| 41 | 202004080319 | 袁琪昕 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市宜兴市 |
| 42 | 202004080337 | 曹政 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市宜兴市 |
| 43 | 202004080440 | 谈锦沂 | 女 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市宜兴市 |
| 44 | 202003140534 | 张煜唯 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市宜兴市 |
| 45 | 202003140405 | 宗朝伟 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 无锡市宜兴市 |
| 46 | 202001080324 | 孟逸冰 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市区 |
| 47 | 202001080433 | 曾佳 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市区 |
| 48 | 202004080307 | 张腾飞 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市区 |
| 49 | 202004080437 | 辛易峰 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市区 |
| 50 | 201931040137 | 李博文 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(食药环方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市区 |
| 51 | 202003140538 | 谭志金 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市区 |
| 52 | 202003140421 | 刘忠旭 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市区 |
| 53 | 202002110218 | 方子兴 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市区 |
| 54 | 202004090226 | 李益同 | 男 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市铜山区 |
| 55 | 202003140316 | 金锐 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 徐州市邳州市 |
| 56 | 202001080238 | 蔡文轩 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市区 |
| 57 | 202005090238 | 彭岩边 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市区 |
| 58 | 202005090323 | 石润一 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市区 |
| 59 | 202005090434 | 阮守缘 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市区 |
| 60 | 202031010113 | 刘至桥 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市区 |
| 61 | 202003140314 | 何天悦 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市区 |
| 62 | 202003140331 | 卜弘景 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市区 |
| 63 | 202002110318 | 郭冶鹏 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市区 |
| 64 | 202003140205 | 方伟 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市武进区 |
| 65 | 202003140420 | 王文骁 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市武进区 |
| 66 | 202005090432 | 刘心彧 | 女 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市武进区 |
| 67 | 202004080212 | 丁思远 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市常州经济开发区 |
| 68 | 202003140816 | 石宇峰 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市金坛区 |
| 69 | 202002110239 | 储楚 | 女 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市金坛区 |
| 70 | 202001080132 | 滕若兮 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市溧阳市 |
| 71 | 202031040433 | 唐一丹 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(食药环方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 常州市溧阳市 |
| 72 | 202001080402 | 汪泽宏 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市区 |
| 73 | 202004080119 | 於俊澄 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市区 |
| 74 | 202004080232 | 张语硕 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市区 |
| 75 | 202004080233 | 陈皓 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市区 |
| 76 | 202031010115 | 陆含逸 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市区 |
| 77 | 202031040205 | 丁泳棋 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(食药环方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市区 |
| 78 | 202003140807 | 盛誉 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市区 |
| 79 | 202005090333 | 董亦徐 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市区 |
| 80 | 202001080207 | 仲以洁 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市吴江区 |
| 81 | 202002110526 | 计志成 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市吴江区 |
| 82 | 202004090322 | 汪原民 | 男 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市张家港市 |
| 83 | 202031010227 | 顾凯文 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市张家港市 |
| 84 | 202002110113 | 秦亮 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市张家港市 |
| 85 | 202001080114 | 张天辰 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市常熟市 |
| 86 | 202004080112 | 钱一淳 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市常熟市 |
| 87 | 202004080223 | 钱严成 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市常熟市 |
| 88 | 202004080422 | 胡晟 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市常熟市 |
| 89 | 202004080436 | 唐懿琳 | 女 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市常熟市 |
| 90 | 202003150110 | 钱喆彦 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市常熟市 |
| 91 | 202003140716 | 张钰壕 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市常熟市 |
| 92 | 202003140410 | 袁亦扬 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市常熟市 |
| 93 | 202004090432 | 龚宇琦 | 男 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市昆山市 |
| 94 | 202004080138 | 江骥哲 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市昆山市 |
| 95 | 202003140434 | 张宸豪 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 苏州市太仓市 |
| 96 | 202005090218 | 吴雨桐 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市区 |
| 97 | 202005090421 | 施琦 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市区 |
| 98 | 202004080126 | 王骏杰 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市区 |
| 99 | 202031010111 | 徐恺豪 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市区 |
| 100 | 202031040304 | 朱人杰 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(食药环方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市区 |
| 101 | 202003140533 | 阚祺天 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市区 |
| 102 | 202002110523 | 姜凌 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市区 |
| 103 | 202002110130 | 缪少杰 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市区 |
| 104 | 202004080344 | 鲍阳 | 女 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市通州区 |
| 105 | 202031040239 | 沈毛亮 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(食药环方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市通州区 |
| 106 | 202004080313 | 孙智鹏 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市海安市 |
| 107 | 202003140616 | 堵泽桦 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市海安市 |
| 108 | 202001080105 | 缪垒聪 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市如东县 |
| 109 | 202001080226 | 严曹磊 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市如东县 |
| 110 | 202004080324 | 姚骏伟 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市如东县 |
| 111 | 202004080136 | 谢楚 | 女 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市如皋市 |
| 112 | 202004080145 | 高幸 | 女 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市如皋市 |
| 113 | 202004080423 | 冯鞠楠 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市如皋市 |
| 114 | 202031010139 | 顾丹沣 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市如皋市 |
| 115 | 202003140526 | 许薛宇 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市如皋市 |
| 116 | 202003140220 | 袁树钰 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市如皋市 |
| 117 | 202001080339 | 陈璐瑶 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市海门区 |
| 118 | 202031040105 | 陈殿泽 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(食药环方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市启东市 |
| 119 | 202003140632 | 施晟博 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 南通市启东市 |
| 120 | 202001080139 | 李依静 | 女 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市区 |
| 121 | 202005090105 | 刘达 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市区 |
| 122 | 202031010209 | 杨展懿 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市区 |
| 123 | 202003140733 | 黄茂臻 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市区 |
| 124 | 202005090128 | 仲启豪 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市赣榆区 |
| 125 | 202004080434 | 祁冠锦 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市赣榆区 |
| 126 | 202004090201 | 刘丞瑄 | 男 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市东海县 |
| 127 | 202031010129 | 王俊朝 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市东海县 |
| 128 | 202003140806 | 李寿玮 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市东海县 |
| 129 | 202004080444 | 李旭 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 连云港市灌云县 |
| 130 | 202004080215 | 郭鹏 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 淮安市区 |
| 131 | 202031010228 | 开威 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 淮安市淮安区 |
| 132 | 202003140701 | 唐鑫 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 淮安市淮阴区 |
| 133 | 202002110133 | 何雨桓 | 女 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 淮安市涟水县 |
| 134 | 202005090134 | 胥锋 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 135 | 202005090225 | 张祯 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 136 | 202005090227 | 卢安贝 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 137 | 202005090232 | 山川 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 138 | 202005090041 | 宗志豪 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 139 | 202004080141 | 孙歆果 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 140 | 202005090115 | 吴昊睿 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 141 | 202031010220 | 还聪 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 142 | 202003150123 | 倪戈弋 | 女 | 南京警察学院 | 刑事科学技术 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 143 | 202003140627 | 蔡钟锐 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 144 | 202002110513 | 王浩权 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市区 |
| 145 | 202004080115 | 奚润东 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市东台市 |
| 146 | 202004080336 | 张子健 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市东台市 |
| 147 | 202003140615 | 许冠宇 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市东台市 |
| 148 | 202005090433 | 骆杰 | 男 | 南京警察学院 | 警务指挥与战术(特警方向) | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市大丰区 |
| 149 | 202031010225 | 董国楷 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术(视听技术方向) | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市建湖县 |
| 150 | 202002110413 | 马寅轩 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市建湖县 |
| 151 | 202004090437 | 朱锐 | 男 | 南京警察学院 | 公安情报学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市阜宁县 |
| 152 | 202004080330 | 孙靖淞 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 盐城市滨海县 |
| 153 | 202004080216 | 沈韬 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市区 |
| 154 | 202003140713 | 李润哲 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市区 |
| 155 | 202001080318 | 胡嵩骅 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市江都区 |
| 156 | 202004080213 | 周霖逸 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市江都区 |
| 157 | 202004080317 | 程欣 | 女 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市江都区 |
| 158 | 202003140232 | 周伊夫 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市江都区 |
| 159 | 202002110601 | 李可凡 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市江都区 |
| 160 | 202004080131 | 蒋天业 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市邗江区 |
| 161 | 202003140710 | 刘畅 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市邗江区 |
| 162 | 202002110619 | 徐昕 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市邗江区 |
| 163 | 201804080208 | 朱锴 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市仪征市 |
| 164 | 202002110126 | 张嘉雯 | 女 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市仪征市 |
| 165 | 202003150216 | 严晨皓 | 男 | 南京警察学院 | 刑事科学技术 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 扬州市宝应县 |
| 166 | 202004080318 | 宰致远 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市区 |
| 167 | 202004080425 | 马靖宇 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市区 |
| 168 | 202003140333 | 李嘉毅 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市区 |
| 169 | 202004080139 | 姚冠群 | 男 | 南京警察学院 | 网络安全与执法 | 大学本科 | 工学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市丹徒区 |
| 170 | 202001080138 | 黄喆威 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市丹阳市 |
| 171 | 202001080314 | 宦韬 | 男 | 南京警察学院 | 公安管理学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市丹阳市 |
| 172 | 202003140827 | 庄岩 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市丹阳市 |
| 173 | 202003140504 | 戴显恒 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市句容市 |
| 174 | 202003140326 | 程子炎 | 男 | 南京警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市句容市 |
| 175 | 202002110326 | 张轩 | 男 | 南京警察学院 | 治安学 | 大学本科 | 法学学士 | 江苏 | 江苏 | 镇江市句容市 |
